ist seit wenigen Stunden Geschichte, die neuen Titelträger sind ermittelt.
Im Einzelwettbewerb traten bei der 6. vereinsinternen TT Meisterschaft 24 Sportfreunde zur Vorrunde und der abschließenden KO Runde an.
Meister: |
Lukas Kauk |
Vizemeister |
Matthias Naumann |
Dritter: |
Christoph Böttcher |
Im Doppelwettbewerb starteten 13 Mannschaften. Nach Abschluss der KO-Runde wurden diese Platzierungen ermittelt:
Platz 1 |
Lukas und Thoralf Kauk |
Platz 2 |
Christoph Böttcher und Matthias Naumann |
Platz 3 |
Thomas Spreer und Willi Wollert |
Als Spieler des Turniers wurde unter viel Beifall Jannis Grund vom Veranstalter ausgezeichnet.
Allen Siegern und Platzierten nochmals herzlichen Glückwunsch und an die fleißigen Helfer bei der Veranstaltungsdurchführung geht ein großes Dankeschön!
Das Turnier im Überblick:
Gruppenphase
A | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:0 | 1 |
2 | M.Lindner | 0:3 | x | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 12:6 | 2 |
3 | Thierfelder | 0:3 | 2:3 | x | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 11:7 | 3 |
4 | Kirschmann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 6:9 | 4 |
5 | D. Atzeroth | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | x | 3:2 | 1:4 | 4:12 | 5 |
6 | R.Richter | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | x | 0:5 | 2:15 | 6 |
B | Name1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumann | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:0 | 1 |
2 | Wermann | 0:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 12:6 | 2 |
3 | Glöss | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 9:8 | 3 |
4 | Grund | 0:3 | 2:3 | 0:3 | x | 3:0 | 1:3 | 1:4 | 6:12 | 5 |
5 | Rothschild | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | x | 0:3 | 0:5 | 1:15 | 6 |
6 | Göpfert | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | x | 2:3 | 8:10 | 4 |
C | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Kauk | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:0 | 1 |
2 | Wollert | 0:3 | x | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 10:8 | 2 |
3 | Merkel | 0:3 | 3:1 | x | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 8:12 | 5 |
4 | Krause | 0:3 | 0:3 | 3:1 | x | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 9:10 | 3 |
5 | Möckel | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | x | 3:1 | 2:3 | 10:11 | 4 |
6 | Lindner, A | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | x | 0:5 | 4:15 | 6 |
D | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spreer | x | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 14:6 | 1 |
2 | Lawitzky | 1:3 | x | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 9:9 | 4 |
3 | Mertineit | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 4:15 | 6 |
4 | Tucek | 3:2 | 3:2 | 3:0 | x | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 13:7 | 3 |
5 | E.Atzeroth | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | x | 0:3 | 1:4 | 3:14 | 5 |
6 | Klinger | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | x | 4:1 | 14:6 | 2 |
KO-Runde
Doppel: