Mit spannenden und teilweise hochklassigen Spielen konnten die neuen Champions ermittelt werden.

Der guten Tradition folgend, haben sich erneut neue Namen in die Siegerlisten eintragen. 

Über Vorrunde und K.O Runde wurde im Einzel von insgesamt 23 SpielerInnen der/die Beste ermittelt.

intro

Souverän konnte sich Jannis Grund die Vereinsmeisterschaft sichern. 

Meister:

 Jannis Grund

Vizemeister

Thomas Spreer

Dritter:

Christoph Böttcher

 SiegerehrungEinzel

 

 

Im Doppelwettbewerb mit insgesamt 11 Mannschaften haben sich Kennerth Lawitzky und Thoralf Kauk  die Meisterschaft gesichert

 

 

Platz 1

Kenneth Lawitzky und Thoralf Kauk

Platz 2

Andreas Kahl und Jannis Grund

Platz 3   

Lutz Kirschmann und Marco Lindner

 SiegerDoppel

 

 

 


Allen Siegern und Platzierten nochmals herzlichen Glückwunsch und an die fleißigen Helfer bei der Veranstaltungsdurchführung geht ein großes Dankeschön!

 Hier ein paar Impressionen.

 

Das Turnier im Überblick:

Gruppenphase Einzel

AName1234Spiele SätzePlatz
1 Böttcher x 3:1 3:0 3:0 3:0 9:1 1
Lawitzky 1:3 x 3:1 3:0 2:1 7:4 2
3 Lindner,D. 0:3 1:3 x 3:0 1:2 4:6   3  
4 Haugk 0:3 0:3 0:3 x 0:3     0:9 4
BName12345Spiele SätzePlatz
1 Grund x 3:2 3:0 3:0 3:0 2:0 12:2 1
2 Thierfelder 2:3 x 3:1 3:0 3:1 3:1 11:4   2
3 Gaertner 0:3 1:3 x 0:3 3:0 1:3 4:9 4
4 Klinger 0:3 0:3 3:0 x 3:0 2:2 6:6 3
5 ´Treydel 0:3 0:3 0:3 0:3 x 0:4 0:12 5
CName12345Spiele SätzePlatz
1 Spreer x 3:0 3:0 3:0 3:1 4:0 12:1 1
2 Glöss 0:3 x 3:0 3:0 3:1 3:1 9:3 2
3 Möckel 0:3 0:3 x 1:3 3:0 1:3 4:9 4
4 Pietzsch 0:3 0:3 3:1 x 3:1 2:2 6:8 3
5 Uhlig 1:3 1:3 0:3 1:3 x 0:4 3:12 5
DName12345Spiele SätzePlatz
1 Wermann x 3:0 1:3 3:1 3:1 3:1 10:4 1
2 Lindner, M. 0:3 x 3:0 3:1 3:0 3:1 9:4 2
3 Mehlhorn 3:1 0:3 x 3:0 3:0 3:1 9:4 3
4 Lindner, A. 1:3 1:3 0:3 x 3:0 1:3 5:9 4
5 Richter 0:3 0:3 0:3 0:3 x 0:4 0:12 5
EName1234Spiele SätzePlatz
1 Kahl x 3:2 3:1 3:0 3:0 9:3 1
2 Kirschmann 2:3 x 3:1 3:0 2:1 8:4   2
3 Merkel 1:3 1:3 x 3:1 1:2 4:7 3
4 Rothschild 0:3 0:3 1:3 x 0:3 1:9 4

 

KO-Runde Einzel

SiegerehrungEinzel

KO-Runde Doppel

KoDoppel2022