Aufstellung
Pos | Name | TT-Wert | Stand: 24.02.2021, 18:56 |
---|---|---|
1 | Uwe Mertineit | 1144 |
3 | Dietmar Lindner | 1047 |
4 | Sylke Thierig | 1036 |
5 | Dirk Rothschild | 1074 |
6 | Wolfgang Pietzsch | 989 |
7 | Frank Häckel | 1035 |
8 | André Lindner | 1027 |
9 | Julian Pforr | 1108 |
Spielplan
Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Di,15.09. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SSV Chemnitz 4 | 3 : 12 |
Do,17.09. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | TTSV Limbach-Oberfr. 6 | 3 : 12 |
Di,22.09. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SSV Chemnitz 5 | 13 : 2 |
Do,01.10. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | TuS Ebersdorf 4 | 1 : 14 |
Do,08.10. 19:00 | SpVgg. BW Chemnitz | SSV Chemnitz 5 | 13 : 2 |
Do,15.10. 19:30 | SSV Chemnitz 5 | SV Texpro Chemnitz 2 | 12 : 3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
---|---|---|---|---|
1 | TTSV Limbach-Oberfrohna 6 | 5 | 10:0 | 63:12 |
2 | SG Aufbau Chemnitz 8 | 5 | 9:1 | 51:25 |
3 | TuS Ebersdorf 4 | 5 | 8:2 | 59:18 |
4 | Sport- und Spielverein Chemnitz 4 | 5 | 7:3 | 47:30 |
5 | SG Handwerk Rabenstein 4 | 4 | 6:2 | 42:19 |
6 | SG Schönau Chemnitz 2 | 4 | 6:2 | 31:30 |
7 | Sport- und Spielverein Chemnitz 3 | 5 | 3:7 | 30:46 |
8 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 6 | 3:9 | 37:55 |
9 | SV Adorf / Erzgebirge 4 | 5 | 2:8 | 22:53 |
10 | Sport- und Spielverein Chemnitz 5 | 6 | 2:10 | 23:67 |
11 | SV Texpro Chemnitz 2 | 6 | 0:12 | 20:70 |