Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 03.03.2026, 06:52 |
|---|---|---|
| 1 | Timo Marco Clemens | 1147 |
| 2 | Sven Uhlig | 1130 |
| 3 | Marco Lindner | 1105 |
| 4 | Rainer Glöss | 1071 |
| 5 | Anton Yashkin | 1093 |
| 6 | Diana Gaertner | 1084 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di,06.01. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SSV Chemnitz 5 | 12 : 3 |
| Fr,16.01. 19:00 | SG Handw. Rabenstein 6 | SSV Chemnitz 4 | 10 : 5 |
| Mi,25.02. 19:00 | TuS Ebersdorf 6 | SSV Chemnitz 4 | 8 : 8 |
| Di,03.03. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SG Schönau Chemnitz 2 | - : - |
| Di,10.03. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SV GW Niederwiesa 5 | - : - |
| Do,19.03. 19:15 | TuS Ebersdorf 5 | SSV Chemnitz 4 | - : - |
| Mi,25.03. 19:00 | SG Adelsberg 4 | SSV Chemnitz 4 | - : - |
| Di,14.04. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SV Texpro Chemnitz 2 | - : - |
| Di,21.04. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | TTSV Limbach-Oberfr. 6 | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ebersdorf 5 | 12 | 23:1 | 122:60 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 6 | 11 | 19:3 | 112:55 |
| 3 | TuS Ebersdorf 6 | 13 | 16:10 | 115:83 |
| 4 | Sport- und Spielverein Chemnitz 4 | 12 | 15:9 | 111:71 |
| 5 | TTSV Limbach-Oberfrohna 6 | 12 | 12:12 | 100:83 |
| 6 | SG Schönau Chemnitz 2 | 12 | 10:14 | 87:95 |
| 7 | SG Adelsberg 4 | 12 | 10:14 | 81:101 |
| 8 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 5 | 12 | 8:16 | 70:111 |
| 9 | Sport- und Spielverein Chemnitz 5 | 12 | 6:18 | 78:106 |
| 10 | SV Texpro Chemnitz 2 | 12 | 1:23 | 35:146 |